冷链物流17356批发市场同步粤港澳大湾区和浙江绍兴最新农产品批发报价,今天17356网站收录浙江绍兴农产品批发市场2024年7月17日蔬菜价格,近日蔬菜批发价格行情如下:
行情实时变化,报价仅参考!
元/公斤
品种 | 均价 |
白玉菇 | 7 |
百合 | 28 |
包心菜 | 2.3 |
扁豆 | 8 |
菠菜 | 11 |
蚕豆 | 10 |
草根 | 7 |
草茭 | 6.4 |
茶树菇 | 13 |
大白菜 | 2.4 |
大葱 | 3 |
大蒜 | 7.3 |
大蒜籽 | 10 |
冬瓜 | 1.4 |
豆米 | 24 |
豆芽菜 | 2.6 |
番薯 | 3 |
佛手 | 6 |
荷兰豆 | 16 |
红葱 | 3 |
品种 | 均价 |
红椒 | 9 |
胡萝卜 | 3.5 |
葫芦 | 9 |
花菜 | 6.8 |
花生 | 8 |
黄韭 | 13 |
尖椒 | 6 |
豇豆 | 6 |
茭白 | 15 |
金针菇 | 7 |
韭菜 | 5.6 |
韭花 | 12 |
空心菜 | 7 |
苦瓜 | 4.6 |
快胶菜 | 4.6 |
莲藕 | 8 |
芦笋 | 10 |
萝卜 | 2 |
马兰头 | 7 |
毛豆 | 4.5 |
品种 | 均价 |
木耳菜 | 7 |
南瓜 | 6 |
平菇 | 10 |
蒲子 | 6 |
茄子 | 9 |
芹菜 | 9 |
青菜 | 3 |
青瓜 | 7 |
山药 | 6.5 |
生菜 | 6 |
生姜 | 13 |
丝瓜 | 9 |
四季豆 | 11 |
蒜苗 | 10 |
土豆 | 2.5 |
娃娃菜 | 3 |
莴苣笋 | 5.2 |
西红柿 | 3.7 |
西葫芦 | 5 |
西兰花 | 8 |
品种 | 均价 |
西芹 | 7 |
鲜蘑菇 | 12 |
鲜香菇 | 15 |
苋菜 | 5 |
香菜 | 13 |
香蒿菜 | 9 |
小白菜 | 10 |
小葱 | 6.4 |
小青菜 | 4.5 |
杏鲍菇 | 7 |
玉米 | 3 |
芋艿 | 8 |
元椒 | 8 |
冷链物流网(www.17356.com)版权声明:本文版权属冷链物流17356网站创作者所有,冷链物流网络和冷链物流园区冷链产业互联网服务平台;联雄供应链农产品买卖易产地集采、预冷、产地冷库冷链仓储,冷链物流专线直达冷冻链批发市场和当餐菜市场;新鲜看得见!如果你转载冷链物流17356网站文章,请保留链接和版权信息,谢谢!